| Honda Accord VTi-L ES | |
|---|---|
| Tipe | 2.0 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Diameter x Langkah | 81mm x 96,9mm |
| Isi Silinder | 1997 |
| Perbandingan Kompresi | 10,6:1 |
| Daya Maksimum | 154PS / 6.500 rpm |
| Momen Puntir Maksimum | 189Nm / 4.300rpm |
| Honda Accord VTi-L ES | |
|---|---|
| PanjangxLebarxTinggi | 4.584mm x 1.855mm x 1.679mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.660mm |
| Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.598mm / 1.613mm |
| Kapasitas Tangki | - |
| Berat Kosong | - |
| Honda Accord VTi-L ES | |
|---|---|
| Tipe | CVT |
| 1 | 2,651 |
| 2 | 1,516 |
| 3 | 1,037 |
| 4 | 0,738 |
| 5 | 0,537 |
| Reverse | 2,000 |
| Final Gear | 4,437 |
| 6 | - |
| Honda Accord VTi-L ES | |
|---|---|
| Sistem | Rack & Pinion |
| Tilt Steering | Yes |
| Telescopic Steering | Yes |
| Honda Accord VTi-L ES | |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi Link |
| Honda Accord VTi-L ES | |
|---|---|
| ABS + EBD | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Solid Disc |
| Brake Override System | - |
| Parking Brake | - |
| Honda Accord VTi-L ES | |
|---|---|
| Ban | 235 / 65 R18 |
| Roda | Alloy Wheel 17" x 7.5j |
| Honda Accord VTi-L ES | |
|---|---|
| Front Lamp | Halogen Projector |
| Fog Lamp | Yes |
| Door Mirror | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) |
| Door Handle | Body Color |
| Led High Mount Stop Lamp | Yes |
| Exhaust Pipe Finisher | No |
| Glass Print Antenna | Yes |
| Auto Wiper + Rain Sensor | Yes |
| Hydrophillic Mirror | Yes |
| LED Light Guide | - |
| Tailgate Spoiler | - |
| Shark Fin Antenna | - |
| LED Daytime Running Light | - |
| ECO Assist | - |
| Auto Off Headlight | - |
| Front Grille | - |
| Auto Leveling Headlight | - |
| Rear License Garnish | - |
| Smart Parking Assist System | - |
| Fog Lamp Type | - |
| Honda Accord VTi-L ES | |
|---|---|
| Audio | 7.0" Touch Screen Monitor, CD/DVD, MP3/WMA, Radio, HDMI Port, USB Port, Smartphone Connection, Bluetooth |
| Multi Information LCD Display (MIL) | Yes |
| ECON Button | Yes |
| One Push Ignition System | No |
| Leather Steering & Shift Knob | Yes |
| Audio Steering Switch | Yes |
| Paddle Shift | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| Auto Door Lock by Speed | Yes |
| Power Window | Yes |
| Tweeter | Yes |
| Trunk Capacity (liter) | 453 |
| Green Glass | Yes |
| Driver Seat Height Adjuster | Yes |
| Front & Rear Seat Reclining | Yes |
| NAVI System | Yes |
| Hands-Free Telephone (HFT) | Yes |
| Auto Dimming Rearview Mirror | Yes |
| Meter Cluster | 3D Layer Combi Meter with MIL + Eco Assist |
| Speed-Sensitive Volume Compensation (SVC) | Yes |
| Rear Ventilation AC | Yes |
| Seat Trim Material | Leather |
| Active Noise Cancelation | Yes |
| Power Seat Adjustment | Yes |
| Power Lumbar Support (Driver Seat) | Yes |
| Side Sunshade | Yes |
| Power Rear Sunshade | Yes |
| Rear Audio Switch Control | Yes |
| Auto Dimming Rear View | Yes |
| Rear Seat Fold Down | Yes |
| Active Noise Cancellation (ANC) | Yes |
| Automatic AC | i Dual One |
| Power Outlet | - |
| Cup Holder | - |
| Interior Color | - |
| ECO Indicator | - |
| Seat Back Pocket | - |
| Dual Front SRS Airbags | - |
| Auto A/C with Smart Touch | - |
| Motion Adaptive EPS | - |
| Power Sunroof | - |
| Ultra Seat | - |
| ECO Assist | - |
| Premium Cradle Seat | - |
| Second Layer Roof Monitor | - |
| ECO Assist | - |
| Honda Accord VTi-L ES | |
|---|---|
| Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE |
| Side Impact Beam | Yes |
| Side Airbags | Yes |
| Side Curtain Airbags | Yes |
| Pedestrian Protection | Yes |
| Dual Front SRS Airbags | Yes |
| Sabuk Keselamatan (Front) | Seatbelt 3P ELR (x2) |
| Sabuk Keselamatan (Rear) | Seatbelt 3P ELR (x2) |
| Pretensioner w/ Load Limiter Seatbelt | Yes |
| ISOFIX & Tether | Yes |
| Parking Sensor | 2 Points Front & 4 Points Rear Parking Sensor |
| VSA | Yes |
| Hill Start Assist | Yes |
| Emergency Stop Signal (ESS) | Yes |
| Honda Sensing | Yes |
| Seat Belt Reminder | - |
| Rear Parking Camera | - |
| Honda Accord VTi-L ES | |
|---|---|
| Key Type | Smart Key |
| Keyless Entry | Yes |
| Immobilizer | Yes |
| Alarm System | Yes |
| Keyless Trunk Opener | Yes |
| Smart Entry | Yes |
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| ACCORD 2.4 AT | Rp. 764.100.000 |
(0265) 322002 / 085100037000
08:00 - 16:00
cs@hondastarmotor.com
Honda Tasikmalaya
Jl. Ir.H.Juanda No. 461, Tasikmalaya, Jawa Barat 46181 Indonesia
Telp: (0265) 322002
Honda Ciamis
Jl. Mr. Iwa Kusuma Soemantri, Ciamis,
Jawa Barat 46213 Indonesia
Telp: (0265) 2754099
Honda Garut
Jl. Suherman, Garut,
Jawa Barat 44151 Indonesia
Telp: (0262) 545777






